DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3596170-1,69%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 63,30 3,35 18:08:13
  • OBASE 32,12 1,97 18:08:01
  • ODAS 5,65 -1,22 18:09:53
  • ODINE 127,10 1,44 18:09:38
  • OFSYM 39,80 -1,73 18:08:01
  • ONCSM 107,20 -1,20 18:08:38
  • ONRYT 64,60 -3,58 18:09:02
  • OPT25 41,64 -1,09 18:05:25
  • OPX30 57,96 -0,96 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,75 -2,89 18:09:33
  • ORGE 84,90 0,00 18:09:25
  • ORMA 188,00 -0,53 18:05:23
  • OSMEN 9,21 -3,15 18:05:23
  • OSTIM 10,30 1,78 18:08:18
  • OTKAR 411,75 -1,67 18:08:56
  • OTTO 371,25 0,07 18:05:23
  • OYAKC 24,26 -1,78 18:09:35
  • OYAYO 24,78 -1,43 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,26 -0,48 18:05:23
  • OYYAT 33,34 0,18 18:08:11
  • OZATD 90,30 -3,32 18:09:44
  • OZGYO 5,39 -0,37 18:09:34
  • OZKGY 11,83 0,25 18:09:54
  • OZKGY 11,83 0,25 18:09:54
  • OZRDN 9,50 4,40 18:05:23
  • OZSUB 36,74 2,06 18:05:23
  • OZYSR 24,20 -1,79 18:09:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.