DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3594680-1,59%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,20 0,31 18:09:22
  • TARKM 395,25 -0,32 18:08:16
  • TATEN 43,22 2,90 18:09:09
  • TATGD 12,61 -1,33 18:09:46
  • TAVHL 277,75 0,27 18:08:47
  • TBORG 131,20 1,55 18:09:18
  • TCELL 108,10 0,65 18:09:58
  • TCKRC 34,70 0,41 18:08:40
  • TDGYO 15,87 0,70 18:08:01
  • TEKTU 4,18 0,24 18:09:59
  • TERA 39,36 -4,97 18:08:34
  • TEZOL 17,48 0,06 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,10 -2,02 18:08:01
  • THYAO 317,00 1,28 18:09:58
  • TKFEN 63,75 -0,70 18:09:57
  • TKNSA 28,94 3,51 18:09:58
  • TLMAN 91,00 -0,66 18:05:23
  • TMPOL 86,50 -1,37 18:08:01
  • TMSN 112,00 -0,80 18:08:47
  • TNZTP 52,05 -0,29 18:08:59
  • TOASO 222,50 2,68 18:09:45
  • TRCAS 29,54 2,00 18:05:23
  • TRGYO 59,55 0,25 18:08:45
  • TRILC 18,77 2,01 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,70 -2,76 18:08:01
  • TSKB 13,61 -1,73 18:09:50
  • TSPOR 1,11 -1,77 18:09:56
  • TTKOM 50,55 0,30 18:09:37
  • TTRAK 685,00 -0,58 18:09:00
  • TUCLK 10,06 0,10 18:08:37
  • TUKAS 6,26 -2,03 18:09:52
  • TUPRS 141,20 -0,35 18:09:58
  • TUREX 153,00 5,59 18:08:01
  • TURGG 474,25 -1,61 18:09:57
  • TURSG 17,94 0,22 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.