DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3594680-1,59%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,65 -0,79 18:05:23
  • Z30KE 97,84 -0,31 18:08:01
  • Z30KP 139,65 -0,82 18:05:23
  • ZEDUR 8,04 -1,11 18:09:57
  • ZELOT 95,88 -0,95 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 339,30 1,43 18:09:36
  • ZOREN 4,08 0,99 18:08:57
  • ZPBDL 159,65 2,77 18:05:24
  • ZPLIB 171,00 -1,50 18:08:01
  • ZPT10 70,68 0,03 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 145,85 -0,71 18:05:24
  • ZRE20 115,05 -0,22 18:05:23
  • ZRGYO 14,82 -1,40 18:08:01
  • ZSR25 36,96 -0,14 18:05:24
  • ZTM25 142,30 -0,66 18:05:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.