DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3615506-0,90%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,16 -1,39 18:09:37
  • ACSEL 119,30 0,34 18:09:44
  • ADEL 32,00 -1,30 18:09:18
  • ADESE 2,06 0,00 18:09:51
  • ADGYO 29,48 -0,87 18:09:22
  • AEFES 161,40 -2,00 18:09:59
  • AFYON 15,62 0,45 18:09:59
  • AGESA 140,60 -0,21 18:08:12
  • AGHOL 300,75 -3,53 18:09:51
  • AGROT 10,03 -0,99 18:09:48
  • AGYO 7,32 3,39 18:09:15
  • AHGAZ 19,23 -1,23 18:08:01
  • AHSGY 25,32 0,96 18:09:36
  • AKBNK 64,85 -0,99 18:09:58
  • AKCNS 208,20 3,17 18:09:51
  • AKENR 14,10 1,29 18:09:42
  • AKFGY 1,99 -0,50 18:09:58
  • AKFIS 26,40 -4,00 18:09:59
  • AKFYE 18,00 -0,72 18:09:21
  • AKGRT 8,04 -2,90 18:09:08
  • AKMGY 211,00 0,00 18:05:25
  • AKSA 11,54 1,94 18:09:28
  • AKSEN 41,10 0,49 18:09:54
  • AKSGY 7,17 0,56 18:08:54
  • AKSUE 10,93 -2,15 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,55 -0,78 18:08:29
  • ALARK 86,05 -1,88 18:09:59
  • ALBRK 7,16 -0,14 18:09:06
  • ALCAR 958,00 -1,64 18:09:58
  • ALCTL 137,70 0,51 18:08:42
  • ALFAS 73,35 2,59 18:09:51
  • ALGYO 20,28 -3,80 18:09:50
  • ALKA 8,20 -3,53 18:09:21
  • ALKIM 17,34 -1,20 18:08:01
  • ALKLC 25,52 0,31 18:09:44
  • ALMAD 7,52 0,00 18:09:58
  • ALTNY 76,25 1,06 18:09:40
  • ALVES 35,30 -1,94 18:09:57
  • ANELE 14,22 1,72 18:08:02
  • ANGEN 13,64 1,72 18:09:58
  • ANHYT 99,50 -1,09 18:09:55
  • ANSGR 110,50 -1,78 18:08:46
  • APBDL 23,27 0,09 18:05:25
  • APLIB 40,21 -2,78 18:05:25
  • APX30 26,93 -0,66 18:05:25
  • ARASE 49,72 0,12 18:09:36
  • ARCLK 127,00 -1,78 18:09:59
  • ARDYZ 36,24 -0,77 18:09:57
  • ARENA 35,94 -0,55 18:09:08
  • ARMGD 35,60 0,00 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,04 -0,10 18:09:29
  • ARTMS 29,00 -1,69 18:09:27
  • ARZUM 36,52 -2,25 18:08:25
  • ASELS 88,70 -0,11 18:09:49
  • ASGYO 11,18 -0,53 18:09:20
  • ASTOR 117,60 -3,84 18:09:56
  • ASUZU 61,70 -1,04 18:09:35
  • ATAGY 11,10 -0,36 18:05:23
  • ATAKP 40,60 0,10 18:09:11
  • ATATP 109,40 1,86 18:09:43
  • ATEKS 157,70 -1,13 18:05:25
  • ATLAS 5,74 -0,52 18:09:35
  • ATSYH 44,44 3,35 18:09:27
  • AVGYO 8,09 0,25 18:05:25
  • AVHOL 37,38 1,41 18:09:32
  • AVOD 2,86 -1,38 18:09:33
  • AVPGY 62,90 1,78 18:08:55
  • AVTUR 11,60 -1,53 18:09:49
  • AYCES 482,75 -1,83 18:09:48
  • AYDEM 22,16 -0,27 18:09:49
  • AYEN 28,80 -0,14 18:09:44
  • AYES 9,08 2,95 18:08:01
  • AYGAZ 158,90 -0,19 18:09:46
  • AZTEK 47,46 0,72 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.