DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3609519-1,44%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,63 4,97 18:08:52
  • DAGI 15,58 -0,19 18:08:52
  • DAPGM 7,52 -6,58 18:09:59
  • DARDL 4,88 0,21 18:09:46
  • DCTTR 37,06 -2,58 18:09:54
  • DENGE 3,29 0,92 18:08:25
  • DERHL 19,25 0,16 18:09:42
  • DERIM 35,40 -0,45 18:08:58
  • DESA 9,74 -1,81 18:09:43
  • DESPC 47,42 -2,02 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 71,40 -0,21 18:08:26
  • DGATE 55,40 2,40 18:09:41
  • DGGYO 41,92 0,19 18:09:46
  • DGNMO 8,32 2,46 18:09:41
  • DIRIT 26,40 -1,79 18:08:07
  • DITAS 14,78 -1,07 18:08:10
  • DMRGD 12,61 -0,63 18:09:37
  • DMSAS 9,50 1,50 18:09:57
  • DNISI 25,94 2,94 18:09:17
  • DOAS 188,10 -1,31 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 180,40 -1,15 18:08:47
  • DOCO 7.240,00 -0,34 18:08:01
  • DOFER 26,68 -1,33 18:05:24
  • DOGUB 17,74 -2,31 17:59:54
  • DOHOL 13,59 -2,30 18:09:55
  • DOKTA 22,90 -0,69 18:08:01
  • DURDO 17,51 -1,07 18:09:58
  • DURKN 15,00 -0,79 18:09:48
  • DYOBY 22,50 -9,78 18:09:46
  • DZGYO 9,09 0,66 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.