DOLAR 36,4484 0.12%
EURO 39,6687 0.74%
ALTIN 3.416,690,36
BITCOIN 3219262-2,82%
Eskişehir
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.507 s Değişim: 0.46% 48,03 Adet:   4.323 Mio.Lot Hacim:   134.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10557
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.454 Dünkü Kapanış: 10.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,65 -0,56 18:09:01
  • ECILC 45,76 1,64 18:09:50
  • ECZYT 197,00 1,97 18:09:28
  • EDATA 4,09 1,24 18:09:09
  • EDIP 21,18 -1,21 18:09:31
  • EFORC 69,00 2,22 18:09:57
  • EGEEN 9.667,50 2,96 18:09:58
  • EGEGY 15,15 -0,26 18:08:56
  • EGEPO 21,54 -0,37 18:09:57
  • EGGUB 64,50 -0,69 18:08:02
  • EGPRO 25,78 2,30 18:09:57
  • EGSER 3,45 2,07 18:08:01
  • EKGYO 15,47 -0,26 18:09:58
  • EKIZ 62,80 0,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,02 4,36 18:09:07
  • EKSUN 6,22 0,81 18:09:35
  • ELITE 37,34 1,08 18:09:58
  • EMKEL 19,29 0,31 18:09:54
  • EMNIS 350,00 7,36 18:09:47
  • ENDAE 15,57 -0,13 18:09:59
  • ENERY 229,50 0,22 18:09:35
  • ENJSA 65,75 0,77 18:09:35
  • ENKAI 54,70 2,24 18:09:59
  • ENSRI 18,02 0,61 18:09:07
  • ENTRA 9,72 0,52 18:09:46
  • EPLAS 5,56 -0,71 18:08:06
  • ERBOS 169,80 1,37 18:08:34
  • ERCB 90,10 1,98 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 0,49 18:09:57
  • ERSU 15,08 1,55 18:09:19
  • ESCAR 49,12 -1,76 18:09:33
  • ESCOM 2,87 2,50 18:09:54
  • ESEN 30,64 2,41 18:09:43
  • ETILR 4,89 -1,01 18:08:33
  • ETYAT 9,40 4,44 18:09:12
  • EUHOL 8,93 0,79 18:08:01
  • EUKYO 11,09 0,27 18:08:01
  • EUPWR 38,00 8,39 18:09:55
  • EUREN 5,02 8,66 18:09:59
  • EUYO 9,20 2,00 18:09:22
  • EYGYO 2,30 2,22 18:09:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.