DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3609519-1,44%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,30 -3,27 18:09:58
  • GARFA 18,97 -0,94 18:09:57
  • GEDIK 7,56 1,48 18:09:17
  • GEDZA 35,80 -0,94 18:08:25
  • GENIL 117,70 -3,29 18:09:38
  • GENTS 11,00 1,38 18:08:10
  • GEREL 8,89 -0,11 18:09:10
  • GESAN 51,25 -3,30 18:09:56
  • GIPTA 42,38 1,15 18:09:41
  • GLBMD 10,49 0,48 17:58:09
  • GLCVY 50,10 -2,34 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 275,40 0,99 18:09:15
  • GLRMK 151,80 6,75 18:09:59
  • GLRYH 3,24 -0,31 18:09:58
  • GLYHO 17,60 0,57 18:09:44
  • GMSTR 226,60 0,53 18:08:51
  • GMTAS 11,04 -1,43 18:09:50
  • GOKNR 22,40 3,42 18:09:53
  • GOLTS 422,50 -1,23 18:09:53
  • GOODY 16,61 -1,25 18:09:06
  • GOZDE 23,42 -1,43 18:08:48
  • GRNYO 9,25 -0,22 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 193,50 -2,12 18:09:40
  • GRTHO 158,60 1,28 18:09:34
  • GSDDE 8,35 -2,34 18:09:50
  • GSDHO 3,62 -0,82 18:09:36
  • GSRAY 2,00 -0,50 18:09:53
  • GUBRF 266,75 -1,39 18:09:33
  • GUNDG 52,15 -1,70 18:09:57
  • GWIND 28,44 -2,47 18:09:58
  • GZNMI 71,30 0,28 18:08:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.