DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3609519-1,44%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 777,00 -0,26 18:08:28
  • MACKO 109,10 -1,71 18:08:14
  • MAGEN 23,00 0,52 18:09:14
  • MAKIM 21,46 0,00 18:05:25
  • MAKTK 6,35 -0,63 18:09:47
  • MANAS 8,72 2,59 18:08:16
  • MARBL 12,11 -1,38 18:09:29
  • MARKA 57,20 3,91 18:09:56
  • MARTI 3,13 -0,32 18:08:01
  • MAVI 71,05 0,64 18:09:52
  • MEDTR 44,36 1,65 18:05:25
  • MEGAP 2,70 0,75 18:09:20
  • MEGAP 2,70 0,75 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,04 1,75 18:09:59
  • MEKAG 42,94 1,75 18:09:33
  • MEPET 9,25 1,65 18:05:25
  • MERCN 15,39 -2,04 18:09:24
  • MERIT 14,17 2,24 18:09:40
  • MERKO 15,29 1,93 18:09:29
  • METRO 3,05 4,10 18:09:24
  • METUR 16,50 5,16 18:09:49
  • MGROS 585,00 1,21 18:09:45
  • MHRGY 4,56 -1,94 18:09:14
  • MIATK 37,16 -0,91 18:09:53
  • MMCAS 22,70 -1,30 18:08:01
  • MNDRS 10,12 1,40 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,27 -2,03 18:08:01
  • MOBTL 4,14 -0,24 18:08:01
  • MOGAN 9,43 -1,26 18:09:59
  • MOPAS 35,20 0,40 18:09:59
  • MPARK 392,00 -0,63 18:08:31
  • MRGYO 1,48 4,96 18:09:02
  • MRSHL 1.506,00 -0,86 18:05:23
  • MSGYO 15,13 0,80 18:08:01
  • MTRKS 20,66 -0,19 18:05:23
  • MTRYO 7,00 -0,85 18:05:24
  • MZHLD 6,07 0,17 18:09:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.