DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3615506-0,90%
Eskişehir

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,80 0,32 18:09:52
  • PAMEL 90,95 -0,55 17:59:37
  • PAPIL 12,07 -1,95 18:09:50
  • PARSN 84,85 -1,05 18:08:29
  • PASEU 31,90 -0,19 18:08:02
  • PATEK 93,60 2,07 18:08:48
  • PCILT 17,64 -0,40 18:09:50
  • PEHOL 6,69 -4,97 18:09:59
  • PEKGY 1,38 -0,72 18:09:45
  • PENGD 7,23 3,73 18:09:50
  • PENTA 15,61 -1,14 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,49 -0,46 18:09:48
  • PETUN 9,90 -1,39 18:08:06
  • PGSUS 234,50 0,86 18:09:55
  • PINSU 6,63 -3,35 18:09:39
  • PKART 81,10 0,75 18:09:40
  • PKENT 237,10 -2,02 18:08:01
  • PLTUR 32,24 -0,25 18:09:53
  • PNLSN 46,70 0,43 18:08:20
  • PNSUT 9,72 -1,22 18:09:21
  • POLHO 10,97 0,18 18:09:44
  • POLTK 6.780,00 -8,47 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,03 -1,95 18:09:59
  • PRKAB 30,46 -0,65 18:05:25
  • PRKME 20,50 0,00 18:08:01
  • PRZMA 7,21 -0,28 18:09:16
  • PSDTC 77,00 -0,96 18:08:01
  • PSDTC 77,00 -0,96 18:08:01
  • PSDTC 77,00 -0,96 18:08:01
  • PSDTC 77,00 -0,96 18:08:01
  • PSGYO 1,44 -2,70 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.